BILANCE I.A.TŘÍDY 2001-2002 PODZIM 2001:
zápas | skore | góly | rozhodčí | diváci |
Vilémov-Mimoň | 5:1 | Kamberský 2, Jirásek, Svoboda, Roubíček | Popík | 210 |
Ruprechtice-Vilémov | 2:1 | Jirásek | Jankech | 80 |
Vilémov-Hejnice | 1:0 | Kozák J. | Neugebauer | 180 |
Vilémov-Pěnčím | 1:1 | Kozák J. | Materna | 110 |
Hrádek-Vilémov | 0:0 | Linhart | 150 | |
Vilémov-Jestřebí | 2:2 | Kozák M., Kamberský | Šubrt | 140 |
Zásada-Vilémov | 1:1 | Roubíček | Klobása | 80 |
Vilémov-Nová Ves | 2:1 | Kamberský, Svoboda | Jankech | 190 |
Jílové-Vilémov | 0:2 | Hejl, Navrátil | Došek | 80 |
Vilémov-Jablonec | 1:0 | Navrátil | Svoboda | 160 |
Chabařovice-Vilémov | 0:2 | Svoboda 2 | Šubrt | 70 |
Vilémov-Č.Lípa | 4:0 | Svoboda 3, Roubíček | Kříž | 130 |
Č.Kamenice-Vilémov | 1:1 | Šikýř | Mařík | 90 |
Mimoň-Vilémov | 2:0 | předehrávka jara | Kozák | 150 |
BILANCE I.A.TŘÍDY 2001-2002 JARO 2002:
zápas | skore | góly | rozhodčí | diváci |
Pěnčín-Vilémov | 1:1 | Kozák J. | Jankech | 120 |
Vilémov-Hrádek | 1:1 | Vlk | Neugebauer | 180 |
Jestřebí-Vilémov | 1:1 | Fojta | Klobása | 50 |
Vilémov-Zásada | 0:2 | Šubrt | 180 | |
Nová Ves-Vilémov | 1:2 | Kozák J., Svoboda | Materna | 60 |
Vilémov-Jílové | 1:0 | Svoboda | Čurda | 190 |
Jablonec-Vilémov | 0:3 | Kamberský, Svoboda, Kozák J. | Kříž | 50 |
Vilémov-Chabařovice | 6:0 | Kozák M. 2, Kozák J., Hejl, Svoboda, Loos | Mařík | 180 |
Č.Lípa-Vilémov | 1:3 | Kamberský 2, Roubíček | Horák | 110 |
Vilémov-Č.Kamenice | 7:1 | Svoboda a Fojta po 2, Hejl, Kamberský, Lehrl | urda | 230 |
Vilémov-Ruprechtice | 3:0 | Kamberský 2, Svoboda | Neugebauer | 250 |
Hejnice-Vilémov | 1:3 | Svoboda 2, KozákJ. | Linhart | 130 |
Konečná bilance:
26 15 8 3 54:20 53b. 1.místo/postup do KP/
Nejlepší střelec:
Svoboda Pavel 16 branek
Hráli:
Loos, Třešňák, Spáčil, Kulhavý, Šikýř, Svoboda, Roubíček, Vlk, Hejl, Jirásek, Navrátil, Kozák J., Kozák M., Kamberský, Fojta, Lhoták, Lehrl, Hykš, Novotný, Kott, Sklenář, Kopáček, Gall
Realizační tým:
- Trenér: Zbončák Jaroslav
- Asistent: Vichterey Milan a Kopáček Václav
- Vedoucí: Třešňák Ludvík
- Masér: Gyečuk František
- Manager: Sklenář Libor