BILANCE KRAJSKÝ PŘEBOR-2002-2003-PODZIM:
zápas | skore | góly | rozhodčí | diváci |
Vilémov-Soběchleby | 1:1 | Kamberský | Kučera | 350 |
Kryry-Vilémov | 4:0 | Živnůstka | 140 | |
Vilémov-Březno u Ch. | 3:5 | Kamberský 2, Svoboda | Volenec | 250 |
Údlice-Vilémov | 3:0 | Klobása | 70 | |
Vilémov-Louny | 1:2 | Jirásek | Benda | 320 |
Chlumec-Vilémov | 3:2 | Kamberský, Jirásek | Orálek | 120 |
Vilémov ŘEZUZ Děčín | 4:1 | Kamberský 3, Hejl | Starý | 250 |
V.Březno-Vilémov | 2:2 | Kamberský 2 | Müller | 70 |
Vilémov-MUS Most | 0:1 | Sejkora | 260 | |
Meziboří-Vilémov | 4:0 | Materna | 100 | |
Vilémov-Proboštov | 1:0 | Léhrl | Petrok | 220 |
Souš-Vilémov | 2:2 | Svoboda, Mrkvička | Šístek | 90 |
Vilémov-Duchcov | 4:1 | Roubíček a Svoboda po 2 | Starý | 200 |
Střekov-Vilémov | 1:3 | Kamberský, Hejl, Svoboda | Benda | 80 |
Vilémov-Modrá | 1:2 | Lhoták | Sejkora | 210 |
BILANCE KRAJSKÝ PŘEBOR-2002-2003-JARO:
zápas | skore | góly | rozhodčí | diváci |
Soběchleby-Vilémov | 0:1 | Svoboda | Král | 80 |
Vilémov-Kryry | 1:3 | Snášel | Klobása | 210 |
Březno-Vilémov | 2:2 | Navrátil, Kamberský | Cvachoušek | 60 |
Vilémov-Údlice | 2:1 | Svoboda, Vlk | Holakovský | 150 |
Louny-Vilémov | 0:1 | Kamberský | Šístek | 80 |
Vilémov-Chlumec | 1:0 | Kamberský | Živnůstka | 190 |
ŘEZUZ Děčín-Vilémov | 1:1 | Spáčil | Černý P. | 200 |
Vilémov-V.Březno | 2:2 | Svoboda 2 | Volf | 210 |
MUS Most-Vilémov | 4:1 | Jirásek | Volenec | 60 |
Vilémov-Meziboří | 5:0 | Svoboda 4, Jirásek | Müller | 220 |
Proboštov-Vilémov | 0:0 | Černý P. | 100 | |
Vilémov-Souš | 2:0 | Svoboda, Zbončák | Benda | 280 |
Duchcov-Vilémov | 1:6 | Svoboda a Jirásek po 2, | Šifalda | 140 |
Vilémov-Střekov | 4:0 | Starosta, Roubíček | Starý | 350 |
Modrá-Vilémov | 1:1 | Jirásek, Starosta, Svoboda, Vlk | Materna | 60 |
Konečná bilance:
30 12 8 10 54:47 44b. 5.místo
Nejlepší střelec:
Svoboda Pavel 16 branek
Hráli:
Třešňák, Loos, Jirásek, Svoboda, Roubíček, Kulhavý, Vlk, Spáčil, Kozák M., Kamberský, Zbončák, Navrátil, Snášel, Mrkvička, Šikýř, Starosta
Realizační tým:
- Trenér: Zbončák Jaroslav
- Asistent: Vichterey Milan
- Vedoucí: Třešňák Ludvík
- Masér: Gyečuk František
- Manager: Sklenář Libor