Jméno, datum narození | |
1. Vaňák Martin | 10.11.76 |
2. Hadar Tomáš – přestup z Rumburka | 28.5.91 |
3. Jirchář Václav | 21.8.85 |
4. Jägr Tomáš | 10.6.84 |
5. Jindřich Vladimír | 26.9.80 |
6. Čuda Jakub | 4.4.87 |
7. Vavroušek Aleš | 25.3.88 |
8. Kopřiva Jiří | 20.3.87 |
9. Čonka Miroslav - přestup z České Lípy | 20.2.87 |
10. Kaňkovský Karel – přestup z České Lípy | 17.3.90 |
11. Kotiš Matěj – přestup z Varnsdorfu | 14.3.85 |
12. Havel Patrik – přestup z Rumburka | 11.1.91 |
13. Krasnický Jakub – přestup z České Lípy | 6.6.88 |
14. Kurel Petr | 15.6.87 |
15. Buryánek Zdenek | 23.4.84 |
16. Vichterey Radek | 23.5.87 |
17. Kurel Pavel | 14.8.96 |
18. Čurgali Jakub – půjčka z V.Šenova | 10.3.90 |
Příchody zatím:
Kotiš Matěj – přestup z Varnsdorfu, Kurel Pavel, Vichterey Radek – návrat z hostování, Havel Patrik, Hadar Tomáš – přestup z Rumburka, Čurgali Jakub – půjčka z V.Šenova. Hostování v přestup proměněno u Miroslava Čonky, Karla Kaňkovského a Jakuba Krasnického – všichni tři z České Lípy.
Odchody zatím:
Jantač, Soukup, Ondrka, Helm a Ruszó – zpět do mateřských klubů, Hnízdo – do Hrádku n.N., Kříž – půjčka do Modré, Bílek – půjčka do Jílového, Vichterey M. – půjčka do Mikulášovic.
Realizační tým:
Dužár František – hlavní trenér (773641075)
Zbončák Jaroslav – asistent trenéra (728557401)
Kurel Petr – vedoucí mužstva (723436995)
Čudová Eva – masérka (721603150)
Sklenář Libor – manager (602133059)
Třešňák Ludvík – sekretář (606831226)