(Časy jsou pouze orientační) | ||
1. | 8,00 - 8,10 | SC Stap Vilémov "A" - Kade 5000 Velký Šenov |
2. | 8,10 - 8,20 | Hapťák Šluknov - Nica Rumburk |
3. | 8,20 - 8,30 | Bohemia Beton - Karibik Šluknov |
4. | 8,30 - 8,40 | Dejsipulitr Varnsdorf - Hasiči Šluknov |
5. | 8,40 - 8,50 | SC Stap Vilémov "A" - Hapťák Šluknov |
6. | 8,50 - 9,00 | Kade 5000 Velký Šenov - Nica Rumburk |
7. | 9,00 - 9,10 | Bohemia Beton - Dejsipulitr Varnsdorf |
8. | 9,10 - 9,20 | Karibik Šluknov - Hasiči Šluknov |
9. | 9,20 - 9,30 | SC Stap Vilémov "A" - Nica Rumburk |
10. | 9,30 - 9,40 | Kade 5000 Velký Šenov - Hapťák Šluknov |
11. | 9,40 - 9,50 | Bohemia Beton - Hasiči Šluknov |
12. | 9,50 - 10,00 | Karibik Šluknov - Dejsipulitr Varnsdorf |
13. | 10,00 - 10,10 | Miminka Šluknov - Testostejoni Ústí n.L. |
14 | 10,10 - 10,20 | Výšinka Team Turnov - Konírna Cvikov |
15. | 10,20 - 10,30 | Desperádos Proboštov - Bílá Vdova Varnsdorf |
16. | 10,30 - 10,40 | Superstars Šluknov - VOŠ Roudnice |
17. | 10,40 - 10,50 | Pekelníci Dobruška - Contra Team Hrob |
18. | 10,50 - 11,00 | JK Trans Varnsdorf - JPS Gastro Neratovice |
19. | 11,00 - 11,10 | Miminka Šluknov - Výšinka Team Turnov |
20. | 11,10 - 11,20 | Testostejoni Ústí n.L. - Konírna Cvikov |
21. | 11,20 - 11,30 | Desperádos Proboštov -Superstars Šluknov |
22. | 11,30 - 11,40 | Bílá Vdova Varnsdorf - VOŠ Roudnice |
23. | 11,40 - 11,50 | Pekelníci Dobruška - JK Trans Varnsdorf |
24. | 11,50 - 12,00 | Contra Team Hrob - JPS Gastro Neratovice |
25. | 12,00 - 12,10 | Miminka Šluknov - Konírna Cvikov |
26. | 12,10 - 12,20 | Testostejoni Ustí n.L. - Výšinka Team Turnov |
27. | 12,20 - 12,30 | Desperádos Proboštov - VOŠ Roudnice |
28. | 12,30 - 12,40 | Bílá Vdova Varnsdorf - Superstars Šluknov |
29. | 12,40 - 12,50 | Pekelníci Dobruška - JPS Gastro Neratovice |
30. | 12,50 - 13,00 | Contra Team Hrob - JK Trans Varnsdorf |
krátká přestávka | ||
31. | 13,20 - 13,30 | |
32. | 13,30 - 13,40 | |
33. | 13,40 - 13,50 | |
34. | 13,50 - 14,00 | |
35. | 14,00 - 14,10 | |
36. | 14,10 - 14,20 | |
37. | 14,20 - 14,30 | |
38. | 14,30 - 14,40 | |
krátká přestávka | ||
39. | 14,50 - 15,00 | |
40. | 15,00 - 15,10 | |
41. | 15,10 - 15,20 | |
42. | 15,20 - 15,30 | |
krátká přestávka | ||
43. | 15,40 - 15,50 | |
44. | 15,50 - 16,00 | |
krátká přestávka | ||
45. | 16,10 - 16,32 | |
46. | 16,20 - 16,35 |
V časovém rozpise jsou ponechány rezervy pro případ penaltových rozstřelů !!!
Na drobné změny si pořadatel vyhražuje právo !!!